1. Lista de verificação de inspeção de rotina
Diariamente (pré-operação)
| Item | Procedimento | Tolerância | Ferramenta necessária |
|---|---|---|---|
| Nível de óleo hidráulico | Verifique através do medidor de mira (20-80 grau) | ± 5 mm de marca máxima | Termômetro a laser |
| Pressão dos pneus | Medir a pressão da inflação a frio | ± 0. 2 bar | Medidor digital (1% FS) |
| Forro de freio | Espessura da inspeção visual | Maior ou igual a 6 mm restantes | PALIPERA DIAL (0. 01mm) |
| Torque de fixador | Bolts de chassi de verificação de amostra | ± 10% de 450nm | Chave de torque (classe B) |

Semanalmente
Grease todos os 23 acessórios Zerk (NLGI #2 Complexo de lítio)
Teste o sistema de despejo de emergência (ciclo completo em<90s)
Inspecione o arnês elétrico para atirar (padrão IP67)
2. Cronograma de manutenção preventiva
| Componente | Intervalo | Descrição da tarefa | Padrão |
|---|---|---|---|
| Sistema hidráulico | 500 horas | Substitua os elementos do filtro (10μ absoluto) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 hrs | Análise completa do óleo (índice de PQ menor ou igual a 0. 8) | ASTM D6224 | |
| Suspensão | 10, 000 km | Inspeção de crack da mola de ar (corante UV) | En 13411-5: 2018 |
| Drivetrain | 6 meses | Verifique o alinhamento do eixo (0. 15 graus max dev) | SAE J1129 |
| Corpo | Anual | Medição do desgaste do piso (maior ou igual a 4 mm permanece) | ISO 12934: 2020 |
3. Pontos críticos de lubrificação
| Localização | Tipo de lubrificante | Volume | Método |
|---|---|---|---|
| Chelano | EP Grease nlgi #00 | 120±5g | Dispensador automático |
| Cilindro de elevação | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0. 8L/SCRETE do medidor | Sistema alimentado por pressão |
| Caixa de câmbio | Gl -5 85 w -90 (mil-prf -2105 e) | 6.5L Capacidade | Verificação do nível da vareta |
4. Serviço de sistema hidráulico
Procedimento de descarga
Escorra o fluido antigo em 40-60 grau (Remoção mínima de 95%)
Circular óleo de descarga (Vickers i -286- b) a 60 graus por 2 horas
Substitua os cartuchos de filtro (Pall HF66379)
Reabasteça com o fluido HV46 fresco (Denison HF -0 aprovado)

Teste de pressão
| Ponto de teste | Exigência | Equipamento de teste |
|---|---|---|
| Válvula de alívio da bomba | 220 ± 5 bar de retenção por 5min | Wika S -10 transdutor |
| Deriva do cilindro | Menor ou igual a 3 mm/10min abaixo de 80% de carga | Sensor de deslocamento a laser |
5. Programa de gerenciamento de pneus
Padrão de rotação
Implementar 6- posicionar rotação (eixos de direção/unidade/tag)
Registre a variação da profundidade do piso (diferença máxima de 2 mm)
Use termômetro infravermelho para mapeamento de temperatura
Critérios de reforma
| Parâmetro | Limite permitido | Padrão de medição |
|---|---|---|
| Integridade do revestimento | Menor ou igual a 3 reparos por Ata 117-2023 | Inspeção de cis shearografia |
| Dano de contas | Sem fios expostos | Teste de magnaflux |
| Profundidade do piso | Maior ou igual a 3 mm acima dos indicadores de desgaste | Iso 15236-2 |
6. Protocolo de inverno
Condições do Ártico (-40 grau)
Mudar para lubrificantes sintéticos (mobil shc 75w -140)
Instale aquecedores de óleo hidráulico (mantenha o mínimo de 15 graus)
Use a bateria de cranking a frio (classificação de 950cca)
Aplique graxa dielétrica aos conectores (Dow Corning DC -4)
Operações do deserto (+50 grau)
Atualize para pneus radiais com padrão de piso de STI
Instale o ventilador de refrigeração auxiliar (capacidade de 600 cfm)
Aplique o revestimento de cerâmica às superfícies de metal expostas
Registros de manutenção
| Data | Odômetro (km) | Código de serviço | ID do técnico | Próximo devido |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | Pm -3 | Tec -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | Tec -0912 | 42,500 |
Requisitos de certificação
| Região | Itens de inspeção obrigatória | Padrão de documentação |
|---|---|---|
| UE | Teste de freio (35% de eficiência) | CE Marking Anex V |
| EUA | FMVSS 121 Teste de distância de parada | NHTSA Formulário 589 |
| Austrália | Conformidade de carga do eixo LVR | NTC 2014 Cronograma 2 |
| Médio Oriente | Validação de proteção contra entrada de areia | GSO 2530: 2022 |


